GRIガイドライン対照表
-
- Web
- 公式Webサイト
一般開示事項
GRI 102:一般開示事項(2016)
1. 組織のプロフィール
開示事項 | 掲載箇所等 | |
---|---|---|
102-1 | 組織の名称 | Web会社概要 |
102-2 | 活動、ブランド、製品、サービス | Web事業概要 |
102-3 | 本社の所在地 | Web会社概要 |
102-4 | 事業所の所在地 | IR主要グループ会社・拠点一覧(p.61) |
102-5 | 所有形態および法人格 | Web会社概要 |
102-6 | 参入市場 | FR2.地域ごとの情報(p.98) |
102-7 | 組織の規模 | IR連結経営指標(p.51) IR主要グループ会社・拠点一覧(p.61) IR会社概要・投資家情報(p.62) |
102-8 | 従業員およびその他の労働者に関する情報 | WebESGパフォーマンスデータ>従業員 IR事業セグメント概況(p.50) FR1【主要な経営指標等の推移】(p.2) |
102-9 | サプライチェーン | IR調達(p.47) |
102-10 | 組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化 | 報告すべき重大な変化はありません |
102-11 | 予防原則または予防的アプローチ | IR環境>EMS(p.44) |
102-12 | 外部イニシアティブ | IR国連グローバル・コンパクトへの参加とSDGsへの貢献(p.24) |
2. 戦略
開示事項 | 掲載箇所等 | |
---|---|---|
102-14 | 上級意思決定者の声明 | IRCEOメッセージ(p.14-17) |
102-15 | 重要なインパクト、リスク、機会 | Webマテリアリティ |
3. 倫理と誠実性
開示事項 | 掲載箇所等 | |
---|---|---|
102-16 | 価値観、理念、行動基準・規範 | WebH.U.グループについて |
102-17 | 倫理に関する助言および懸念のための制度 | IRコンプライアンス>内部通報制度(p.36-37) |
4. ガバナンス
5. ステークホルダー・エンゲージメント
開示事項 | 掲載箇所等 | |
---|---|---|
102-40 | ステークホルダー・グループのリスト | IR社会貢献/コミュニケーション/BCP>多様なステークホルダーとのコミュニケーション(p.48) |
102-42 | ステークホルダーの特定および選定 | IR社会貢献/コミュニケーション/BCP>コミュニケーション(p.48) |
102-43 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法 | WebESGパフォーマンスデータ>株主 IR社会貢献/コミュニケーション/BCP>コミュニケーション(p.48) |
6. 報告実務
開示事項 | 掲載箇所等 | |
---|---|---|
102-45 | 連結財務諸表の対象になっている事業体 | Webグループ会社 |
102-46 | 報告書の内容および項目の該当範囲の確定 | IRマテリアリティの特定(2020年度改定)(p.25) |
102-47 | マテリアルな項目のリスト | IRマテリアリティの特定(2020年度改定)(p.25) |
102-48 | 情報の再記述 | 該当する事例はありません |
102-49 | 報告における変更 | 該当する事例はありません |
102-50 | 報告期間 | IR編集方針(p.63) |
102-51 | 前回発行した報告書の日付 | 2020年12月25日 |
102-52 | 報告サイクル | 年一回 |
102-55 | 内容索引 | 本内容索引 |
マネジメント手法
GRI 103:マネジメント手法(2016)
開示事項 | 掲載箇所等 | |
---|---|---|
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明(報告組織は、各マテリアルな項目について、次の情報を報告しなければならない。) | Webマテリアリティ IR編集方針(p.63) |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | IRCSRロードマップ(p.42) |
103-3 | マネジメント手法の評価 | IR環境>環境領域の目標(p.43) IR人権・人材>人権・人材領域のCSRロードマップ(3か年計画)(p.45) IR調達>調達領域のCSRロードマップ(3か年計画)(p.47) |
経済
GRI 201:経済パフォーマンス(2016)
開示事項 | 掲載箇所等 | |
---|---|---|
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | Web業績・財務ハイライト FR2.地域ごとの情報(p.98) |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | IRリスクマネジメント>(7) 自然災害及び気候変動等に起因する事業活動の停止、制約等による影響(p.35) |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | FR採用している退職給付制度の概要(p.88) |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | FR税効果関係会計(p.95) |
GRI 205: 腐敗防止(2016)
開示事項 | 掲載箇所等 | |
---|---|---|
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | FRコンプライアンス>腐敗防止・贈収賄防止(p.37) |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | FRコンプライアンス>腐敗防止・贈収賄防止(p.37) |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | 該当する事例はありません |
GRI 206: 反競争的行為(2016)
開示事項 | 掲載箇所等 | |
---|---|---|
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | 該当する事例はありません |
環境
GRI 301:原材料(2016)
開示事項 | 掲載箇所等 | |
---|---|---|
301-2 | 使用したリサイクル材料 | FR環境>循環型社会に向けたプラスチック対策(p.44) |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | FR環境>循環型社会に向けたプラスチック対策(p.44) |
GRI 302:エネルギー(2016)
開示事項 | 掲載箇所等 | |
---|---|---|
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | WebESGパフォーマンスデータ>気候変動 |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | WebESGパフォーマンスデータ>気候変動 |
302-3 | エネルギー原単位 | WebESGパフォーマンスデータ>気候変動 |
GRI 303:水と廃水(2018)
開示事項 | 掲載箇所等 | |
---|---|---|
303-3 | 水源別の取水量 | WebESGパフォーマンスデータ>水 |
GRI 304:生物多様性(2016)
開示事項 | 掲載箇所等 | |
---|---|---|
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | 該当する地域に事業サイトはありません |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | 該当するインパクトはありません |
304-3 | 生息地の保護・復元 | 該当するインパクトはありません |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | 該当する生物は確認されておりません |
GRI 305:大気への排出(2016)
開示事項 | 掲載箇所等 | |
---|---|---|
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | WebESGパフォーマンスデータ>気候変動 |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | WebESGパフォーマンスデータ>気候変動 |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | WebESGパフォーマンスデータ>気候変動 |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | WebESGパフォーマンスデータ>気候変動 |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | IR環境>環境領域の目標(p.43) |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | 該当する物質の排出はありません |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | WebESGパフォーマンスデータ>気候変動 |
GRI 306:廃棄物(2020)
開示事項 | 掲載箇所等 | |
---|---|---|
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | IR環境>循環型社会に向けたプラスチック対策(p.44) |
306-3 | 発生した廃棄物 | WebESGパフォーマンスデータ>廃棄物 |
GRI 307:環境コンプライアンス(2016)
開示事項 | 掲載箇所等 | |
---|---|---|
307-1 | 環境法規制の違反 | 違反はありません |
GRI 308:サプライヤーの環境面のアセスメント(2016)
開示事項 | 掲載箇所等 | |
---|---|---|
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | Webお客様選定の基本方針 IR調達>取り組み内容(p.47) |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | IR調達>目標・実績(p.47) |
社会
GRI 401:雇用(2016)
開示事項 | 掲載箇所等 | |
---|---|---|
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | WebESGパフォーマンスデータ>従業員 |
401-3 | 育児休暇 | WebESGパフォーマンスデータ>従業員 |
GRI 403:労働安全衛生(2018)
開示事項 | 掲載箇所等 | |
---|---|---|
403-4 | 労働安全衛生に関する労働者の参加、相談、およびコミュニケーション | IR人権・人材>労働安全衛生(p.46) |
403-6 | 労働者の健康増進 | IR人権・人材>健康経営(p.46) |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | IR人権・人材>労働安全衛生(p.46) |
403-9 | 労働災害 | WebESGパフォーマンスデータ>従業員 |
GRI 404:研修と教育(2016)
開示事項 | 掲載箇所等 | |
---|---|---|
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | WebESGパフォーマンスデータ>従業員 |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | IR人権・人材>人材育成(p.46) |
GRI 405:ダイバーシティと機会均等(2016)
開示事項 | 掲載箇所等 | |
---|---|---|
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | WebESGパフォーマンスデータ>従業員 FR(2)【役員の状況】(p.43) |
GRI 406:非差別(2016)
開示事項 | 掲載箇所等 | |
---|---|---|
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | 該当する事例はありません |
GRI 407:結社の自由と団体交渉(2016)
開示事項 | 掲載箇所等 | |
---|---|---|
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | 該当する事業所、サプライヤーはありません |
GRI 408:児童労働(2016)
開示事項 | 掲載箇所等 | |
---|---|---|
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | WebESGパフォーマンスデータ>取引先 |
GRI 409:強制労働(2016)
開示事項 | 掲載箇所等 | |
---|---|---|
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | WebESGパフォーマンスデータ>取引先 |
GRI 410:保安慣行(2016)
開示事項 | 掲載箇所等 | |
---|---|---|
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | 該当する事例はありません |
GRI 411:先住民族の権利(2016)
開示事項 | 掲載箇所等 | |
---|---|---|
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | 該当する事例はありません |
GRI 412:人権アセスメント(2016)
開示事項 | 掲載箇所等 | |
---|---|---|
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | IR調達>目標・実績(p.47) |
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | IR人権・人材>人権(p.45) |
GRI 413:地域コミュニティ(2016)
開示事項 | 掲載箇所等 | |
---|---|---|
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | Web社会貢献部会>取組内容 |
GRI 414:サプライヤーの社会面のアセスメント(2016)
開示事項 | 掲載箇所等 | |
---|---|---|
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | IR調達>目標・実績(p.47) |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | IR調達>目標・実績(p.47) |
GRI 416:顧客の安全衛生(2016)
開示事項 | 掲載箇所等 | |
---|---|---|
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 該当する事例はありません |
GRI 417:マーケティングとラベリング(2016)
開示事項 | 掲載箇所等 | |
---|---|---|
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | Web製品/サービスの適時適切な情報開示 |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | 該当する事例はありません |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 該当する事例はありません |
GRI 418:顧客プライバシー(2016)
開示事項 | 掲載箇所等 | |
---|---|---|
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 該当する事例はありません |
GRI 419:社会経済面のコンプライアンス(2016)
開示事項 | 掲載箇所等 | |
---|---|---|
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | 該当する事例はありません |