株主・投資家情報
株主構成
(2026年3月31日現在)
所有者別株式数の状況
大株主の状況
| 株 主 名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,920.1 | 13.90 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,218.6 | 5.65 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,565.1 | 4.50 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505012 | 2,402.7 | 4.22 |
| GIC PRIVATE LIMITED - C | 2,104.6 | 3.69 |
| JP MORGAN CHASE BANK 380684 | 1,804.8 | 3.17 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301 | 1,748.9 | 3.07 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 1,721.2 | 3.02 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE US 10PCT CLIENTS LENDING | 1,578.4 | 2.77 |
| 日本生命保険相互会社 | 1,538.6 | 2.70 |
(注)
- 持株比率は、自己株式493,922株を除いて計算しております。なお、自己株式には信託型株式報酬制度により当該信託が保有する株式1,512,718株は含まれておりません。
- 日本マスタートラスト信託銀行株式会社および株式会社日本カストディ銀行の所有株式は、全て信託業務に係るものであります。