株主・投資家情報
株主構成
(2025年6月30日現在)
所有者別株式数の状況

大株主の状況
株 主 名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9,399.8 | 16.43 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,839.0 | 6.71 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,554.1 | 6.21 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301 | 2,377.3 | 4.16 |
JP MORGAN CHASE BANK 380684 | 2,017.3 | 3.53 |
GIC PRIVATE LIMITED - C | 1,661.1 | 2.90 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 1,622.3 | 2.84 |
日本生命保険相互会社 | 1,538.6 | 2.69 |
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 381572 | 1,410.8 | 2.47 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE USL NON-TREATY CLIENTS ACCOUNT | 1,367.3 | 2.39 |
(注)
- 持株比率は、自己株式262,834株を除いて計算しております。なお、自己株式には信託型株式報酬制度により当該信託が保有する株式392,718株は含まれておりません。
- 日本マスタートラスト信託銀行株式会社および株式会社日本カストディ銀行の所有株式は、全て信託業務に係るものであります。