株主・投資家情報
株主構成
(2023年3月31日現在)
所有者別株式数の状況

大株主の状況
株 主 名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10,002.3 | 17.48 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,912.3 | 6.84 |
J.P. MORGAN CHASE BANK 380684 | 1,969.1 | 3.44 |
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 381572 | 1,717.6 | 3.00 |
日本生命保険相互会社 | 1,538.6 | 2.69 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 1,396.1 | 2.44 |
明治安田生命保険相互会社 | 1,272.2 | 2.22 |
第一生命保険株式会社 | 1,000.4 | 1.75 |
STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST, BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS - UNITED KINGDOM | 994.2 | 1.74 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 922.5 | 1.61 |
(注)
- 持株比率は、自己株式261,190株を除いて計算しております。なお、自己株式には業績連動型株式報酬制度(役員報酬BIP信託)により当該信託が保有する株式300,778株は含まれておりません。
- 日本マスタートラスト信託銀行株式会社および株式会社日本カストディ銀行の所有株式は、全て信託業務に係るものであります。