株主・投資家情報
株主構成
(2025年9月30日現在)
所有者別株式数の状況
大株主の状況
| 株 主 名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9,366.2 | 16.37 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,288.6 | 5.75 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,269.3 | 5.71 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301 | 2,312.1 | 4.04 |
| GIC PRIVATE LIMITED - C | 2,104.6 | 3.68 |
| JP MORGAN CHASE BANK 380684 | 1,849.2 | 3.23 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 1,571.3 | 2.75 |
| 日本生命保険相互会社 | 1,538.6 | 2.69 |
| J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 381572 | 1,298.5 | 2.27 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 1,272.2 | 2.22 |
(注)
- 持株比率は、自己株式263,076株を除いて計算しております。なお、自己株式には信託型株式報酬制度により当該信託が保有する株式392,718株は含まれておりません。
- 日本マスタートラスト信託銀行株式会社および株式会社日本カストディ銀行の所有株式は、全て信託業務に係るものであります。