株主・投資家情報
株主構成
(2024年3月31日現在)
所有者別株式数の状況

大株主の状況
株 主 名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 11,278.2 | 19.71 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,960.5 | 6.92 |
JP MORGAN CHASE BANK 380684 | 2,486.7 | 4.35 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 2,205.3 | 3.85 |
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 381572 | 1,705.4 | 2.98 |
日本生命保険相互会社 | 1,538.6 | 2.69 |
明治安田生命保険相互会社 | 1,272.2 | 2.22 |
STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST, BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS - UNITED KINGDOM | 1,129.2 | 1.97 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 1,054.4 | 1.84 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 1,040.6 | 1.82 |
(注)
- 持株比率は、自己株式262,101株を除いて計算しております。なお、自己株式には信託型株式報酬制度により当該信託が保有する株式392,718株は含まれておりません。
- 日本マスタートラスト信託銀行株式会社および株式会社日本カストディ銀行の所有株式は、信託業務に係るものです。