サステナビリティ

ESGパフォーマンスデータ

単位 2020 2021 2022 2023 2024
グループにおけるISO14001取得社数 5 3 3 3 3
環境監査実施会社数(内部監査) 5 3 3 3 3
環境監査実施会社数(外部監査)※1 5 3 3 3 3
環境監査実施会社数
(H.U.グループが行った監査) ※2
7 10 10 10 10
環境関連研修受講者数※3 5,783 10,152 9,318 6,720 9,120
環境関連法規制違反件数 0 0 0 0 0
  • 内部監査及び外部審査共にエスアールエル、富士レビオにて実施
  • 富士レビオにおいて廃棄物処理委託業者及び環境測定請負業者の監査実施
  • 環境全社教育受講者 集計(社員数合計)
  単位 2020 2021 2022 2023 2024
CO2
排出量※1・5
スコープ1 t-CO2 13,199 14,239 14,020 8,933 7,367
スコープ2 t-CO2 26,295 29,780 34,561 32,486 28,664
スコープ3※2 購入した製品・サービス t-CO2 143,017 190,790 189,570 168,419 169,124
資本財 t-CO2 64,805 131,413 89,069 60,418 68,757
スコープ1・スコープ2以外の
エネルギー活動
t-CO2 7,128 8,176 7,408 3,711 6,017
輸送、配送(上流) t-CO2 203,502 4,682 4,951 4,629 4,411
事業から出る廃棄物 t-CO2 3,408 4,101 3,850 3,948 3,114
出張 t-CO2 1,706 1,707 1,827 1,601 1,550
雇用者の通勤(マイカー通勤含) t-CO2 4,562 6,904 8,819 7,323 7,909
リース資産(上流) t-CO2 0 0 0 0
輸送、配送(下流)※2 t-CO2 69 70 78 65
販売した製品の加工 t-CO2 0 0 0 0
販売した製品の使用※2 t-CO2 2,487 16,202 17,229 1,477 1,202
販売した製品の廃棄 t-CO2 834 1,553 1,435 1,158 778
リース資産(下流) t-CO2 6,997 6,825 7,092 6,727 6,964
フランチャイズ t-CO2 0 0 0 0
投資 t-CO2 1,134 2,667 4,598 4,563
合計 t-CO2 438,560 373,555 333,986 264,087 274,454
CO2排出量※5 スコープ1+2 t-CO2 39,494 44,019 48,581 41,420 36,030
CO2原単位※5 スコープ1+2 t-CO2 / 億円
(売上高)
17.4 15.8 18.4 14.4 14.8
エネルギー使用量(原単位) GJ/億円
(売上高)
371 350 402 350 339
エネルギー種類別使用割合※4 再生(原油換算or熱量) % 0 0 0 0 0
燃料 % 26 24 22 17 17
電気 % 74 76 78 83 83
カーボン・オフセット量※3
エネルギー使用量※4 電気 GJ 620,826 740,279 829,542 803,910 684,484
都市ガス GJ 85,691 113,127 124,496 117,179 102,564
LPG(プロパンガス) GJ 12,434 2,102 2,122 2,468 2,528
ガソリン GJ 111,830 112,362 95,990 39,315 27,865
灯油 GJ 8,432 8,569 6,767 6,408 6,412
重油 GJ 1,781 860 837 636 622
軽油 GJ 191 163 493 377 0
再生可能エネルギー GJ 0 0 0 0 0
合計 GJ 841,186 977,461 1,062,611 970,292 824,475
  • 環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース」を基に算出
  • GHG プロトコルに基づいて算出
  • 集計困難のため現時点では非開示
  • 原油換算値にて算出
  • 第三者検証を2021年度より実施。(2020年度以前は、第三者検証前の数値)
単位 2020 2021 2022 2023 2024
廃棄物の原単位※1・2 t / 億円
(売上高)
1.5 1.3 1.5 1.7 1.6
廃棄物発生量※1 t 3,452 3,755 4,026 4,676 3,821
廃棄物発生量内訳※1 一般廃棄物 t 603 415 307 88 65
産業廃棄物 t 1,630 1,749 2,120 3,162 2,512
特別管理産業廃棄物 t 1,220 1,591 1,599 1,426 1,244
廃プラスチックリサイクル率※1 % 74 76 86 85 86
PRTR法第1種指定化学物質排出量※1・3 t 0.9 0.6 1.5 1.8 1.1
  • 日本国内に特化した項目
  • 分母の金額は売上高
  • 富士レビオのみ集計
単位 2020 2021 2022 2023 2024
取水量※1 千m3 392 390 420 413 383
排水量※1 千m3 357 378 407 403 373
排水の原単位※1・2 千m3 / 億円
(売上高)
0.16 0.14 0.15 0.15 0.15
COD(化学的酸素要求量)※1・3 t 0.4 0.4 0.2 0.5 0.2
  • 日本国内に特化した項目
  • 分母の金額は売上高
  • 富士レビオのみ集計
2020 2021 2022 2023 2024
ルミパルスシステム採用施設全体のコントロールサーベイおよび精度管理報告 参加率 93% 89% 89% 87% 85%
自主回収事故件数 臨床検査薬事業 0 1 1 2 3
重大不適合件数 臨床検査薬事業 0 0 0 0 0
受託臨床検査事業※1 1 2 0 0 0
  • 行政対応を要した件数
2020 2021 2022 2023 2024
取引先のリスクアセスメント回答社数※1 33 23 85 54 21
取引先のリスクアセスメント回収率※1 54.1% 88.5% 100% 87.1% 100.0%
サプライヤーにおける児童労働の報告件数 0 0 0 0 0
サプライヤーにおける強制労働の報告件数 0 0 0 0 0
  • 対象各社の一次取引先、および年間調達購入金額のうち上位80%を占めるお取引先
2020 2021 2022 2023 2024
総従業員数 総合職(男) 2,441 2,256 2,156 1,849 1,813
総合職(女) 2,306 2,083 1,948 1,633 1,557
管理職(男)※2 548 572 573 516 479
管理職(女)※2 111 131 146 113 109
エリアごとの総従業員数 日本(男) 2,734 2,570 2,474 2,365 2,292
日本(女) 2,114 1,911 1,790 1,746 1,666
アジア(男) 2 2 0 0 0
アジア(女) 0 0 0 0 0
北米(男) 177 186 181 176 184
北米(女) 200 196 199 200 191
ヨーロッパ(男) 81 79 79 90 89
ヨーロッパ(女) 107 111 109 115 112
平均年齢 41.2 41.9 42.1 41.8 41.9
新卒採用数 男性 60 47 25 46 37
女性 108 39 28 55 61
中途採用数 男性 78 147 210 92 94
女性 67 95 132 93 70
中途採用を含む新規採用者に占める女性比率 55.9% 40.9% 40.5% 51.7% 50.0%
平均勤続年数   12.8 11.9 13.2 13.9 14.3
男性 13.5 13.0 13.6 14.7 14.9
女性 11.2 11.3 11.8 12.9 13.3
従業員一人あたりの年間総実労働時間 1,974 1,971 2,036 1,984 1,968
平均有給休暇取得日数 11 13 18 14 14
平均有給休暇取得率 54.6% 61.7% 68.1% 69.8% 66.3%
労働災害による死亡者数 0 0 0 0 0
休業災害度数率※3 1.48 3.72 1.43 0.61 0.51
女性管理職/比率※2   16.8% 18.6% 20.2% 22.2% 23.5%
日本 13.4% 12.2% 14.7% 17.8% 18.5%
障害者雇用比率※3   2.30% 2.24% 2.34% 2.51% 2.70%
外国人雇用者数 25 17 23 22 21
育児休業取得率
(配偶者出産時休暇含む)※3
  82.3% 90.2% 88.1%
男性 71.4% 82.5% 75.0%
女性 100% 100% 100% 100% 100.0%
出産・育児休暇後の復職率 97.9% 98.8% 99.1% 94.6% 95.5%
介護休暇取得数※3 2 1 2 3 4
介護休業取得者数※3 5 2 1 1 0
従業員の平均年間給与額(円)※3 5,902,994 6,366,856 6,737,803 6,565,266 6,492,252
従業員離職率※3 9.7% 10.5% 8.2% 6.3% 6.2%
従業員の健康診断受診率※3 92.4% 87.6% 99.8% 99.0% 99.9%
全従業員が受講した延べ年間研修時間※3 113,383 158,215 145,092 130,682 151,281
従業員一人あたりの年間平均研修時間※3 23 35 32 32 34
月平均所定外労働時間 16.9 20.4 16.0 24.6 22.4
  • 正社員
  • 課長以上
  • 日本国内に特化した項目
2020 2021 2022 2023 2024
公益信託基金(円)※1 研究奨励金 234,100,000 239,100,000 244,100,000 249,100,000 254,100,000
藤田光一郎賞 8,500,000 9,000,000 9,500,000 10,000,000 10,500,000
小酒井望賞 15,500,000 16,000,000 16,500,000 17,000,000 17,500,000
  • 各累積拠出額
2020 2021 2022 2023 2024
株主・投資家とのエンゲージメント回数 122 104 112 144 134
2020 2021 2022 2023 2024
腐敗防止違反件数 0 0 0 0 0
腐敗防止罰金額(円) 0 0 0 0 0
H.U.グループホットライン通報件数 134 116 155 184 152
対象範囲

環境:
日本・海外のグループ会社

社会:
日本・海外のグループ会社

ガバナンス:
日本・海外のグループ会社

(対象会社が異なるデータについては脚注に記載)

対象期間 会計年度(4月1日~翌年3月31日)の集計。

(対象期間が異なるデータについては脚注に記載)