News
news
Press
Press
News
Our Mission
サイエンスを起点として、ライフサイエンス・医療のイノベーションを先導します。

About Us
H.U.グループ中央研究所は、研究開発およびその事業化の2つを柱としています。
ライフサイエンス領域の
研究開発
情報・技術・サービスをキーワードに
ライフサイエンス領域での
イノベーションを推進します。


オープンイノベーション
研究成果の事業化
ライフサイエンス領域での将来の
成長ドライバとなる
新規事業を
創出します。
H.U.グループ中央研究所
の技術
様々なテクノロジーの融合により、
未来の医療・ヘルスケアを創造します。
エクソソーム/
細胞外小胞
エクソソーム/細胞外小胞を用いて医療(診断・治療・ヘルスケア)における負担を和らげます。
Omics
高度なオミックス技術を用いて、一人ひとりに最適な医療の実現を目指します。
医療AI
医療を支援するAIを構築することで医療の効率化と医療の質の改善に貢献します。
臨床検査
ロボット
ロボットを利用し、臨床検査現場のオペレーションを改善します。
セルフ - ヘルス
検査
先端テクノロジーを一人ひとりの手元に届け、健康増進に寄与します。
Publications
2022年度
タイトル | 学会名/雑誌名 | URL |
---|
2021年度
タイトル | 学会名/雑誌名 | URL |
---|---|---|
SRLラボにおけるロボット化、AI化戦略について 『エビデンスに基づくラボイノベーションのためのロボット、AIの活用』 | 第 31 ・ 32 回 生物試料分析科学会 合同年次学術集会 | |
新規Exosome/細胞外小胞回収技術を用いた膵癌体液診断法の開発 | 第80回日本癌学会学術総会 |
2020年度
タイトル | 学会名/雑誌名 | URL |
---|---|---|
Enhanced recovery of CD9-positive extracellular vesicles from human specimens by chelating reagent | biorxiv | https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.06.17.155861v1 |
Utility of Claudin-3 in extracellular vesicles from human bile as biomarkers of cholangiocarcinoma | scientific reports | https://www.nature.com/articles/s41598-021-81023-y |
Multi-omics analyses identify HSD17B4 methylation-silencing as a predictive and response marker of HER2-positive breast cancer to HER1-directed therapy | scientific reports | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32968148/ |
Development of a qRT-PCR method of fecal bacteria responsible for transformation of bile acids | 第94回日本細菌学会総会 | |
Identification and quantification of cholangiocarcinoma (CCA) marker proteins from bile extracellular vesicles for non-invasive diagnosis | 68th ASMS Conference | |
HLA-E,HLA-F 及びHLA-G のアレル網羅的な遺伝子全長解析方法の開発 | 日本人類遺伝学会 第65回大会 | |
臨床検査におけるAIの活用事例 | 日本がん分子標的治療学会 第16回TRワークショップ | |
Development of Primer Design System with Genome and Shotgun Metagenome Data | ASM Microbe 2020 | |
暑熱に関連した熱中症のリスク推定: 関西広域の救急搬送情報を用いて | 第31回日本疫学会学術総会 | |
フローサイトメトリー検査の解析におけるAI活用のための初期的検討 | 第67回 日本臨床検査医学会 学術集会 | |
Evaluation of the effects of SARS-CoV-2 genetic mutations on diagnostic RT-PCR assays | bioRxiv | https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.19.426622v1 |
2019年度
タイトル | 学会名/雑誌名 | URL |
---|---|---|
Proteomic and miRNA analysis of highly purified extracellular vesicles recovery using immunoaffinity purification and ultracentrifugation from serum, plasma and urine. | International Society for Extracellular Vesicles 2019(ISEV) | |
深層学習法を用いた精子形態異常検知の有用性の検討 | 第37回日本受精着床学会 | |
PacBio社ロングリードシーケンサーによるHLAタイピング解析で必要な最小サブリード数の見積り | 第28回 日本組織適合性学会 | |
High-purity purification of exosome from multiple specimens and automation of the process | AACR-NCI-EORTC International Conference on Molecular Targets and Cancer Therapeutics | |
Investigation of deep learning based detection of sperm morphological defects | American Society of Reproductive Medicine | |
ロングリードシーケンサーを利用した高解像度KIRアレルタイピング解析 | 日本人類遺伝学会 第64回大会 | |
一細胞選択的メタゲノム解析法の開発 | 第42回日本分子生物学会年会 | |
臨床応用を目指したマイクロバイオーム基盤技術開発 | 第42回日本分子生物学会年会 | |
ロングリードシーケンサーを用いた臨床分離株の全ゲノム解析と全ゲノム情報を活用した簡易検出系の構築 | 第31回日本臨床微生物学会総会 | |
ゲノム・メタゲノムデータを活用した菌種特異的プライマー設計システムの開発 | 第93回日本細菌学会総会 | |
深層学習法を用いた精子形態異常検知の有用性の検討 | 第28回 関東アンドロロジーカンファレンス |
Location
会社名 | 合同会社H.U.グループ中央研究所 H.U. Group Research Institute G.K. |
---|---|
設立日 | 2017年7月3日 |
資本金 | 1億円 |
職務執行者 | 小見和也 |
事業コンセプト | H.U.グループ全体の価値向上、 事業成長のための研究・技術開発 |
所在地 | 〒197-0833 東京都あきる野市渕上50番地 |
TEL | 050-2000-5697(代表) |
Contact
H.U.グループ中央研究所 広報
TEL 050-2000-5697
