
News
news
Press
Press
News
Our Mission
サイエンスを起点として、ライフサイエンス・医療のイノベーションを先導します。

About Us
H.U.グループ中央研究所は、研究開発およびその事業化の2つを柱としています。
ライフサイエンス領域の
研究開発
情報・技術・サービスをキーワードに
ライフサイエンス領域での
イノベーションを推進します。


オープンイノベーション
研究成果の事業化
ライフサイエンス領域での将来の
成長ドライバとなる
新規事業を
創出します。
H.U.グループ中央研究所
の技術
様々なテクノロジーの融合により、
未来の医療・ヘルスケアを創造します。
エクソソーム/
細胞外小胞
エクソソーム/細胞外小胞を用いて医療(診断・治療・ヘルスケア)における負担を和らげます。
Omics
高度なオミックス技術を用いて、一人ひとりに最適な医療の実現を目指します。
医療AI
医療を支援するAIを構築することで医療の効率化と医療の質の改善に貢献します。
臨床検査
ロボット
ロボットを利用し、臨床検査現場のオペレーションを改善します。
セルフ - ヘルス
検査
先端テクノロジーを一人ひとりの手元に届け、健康増進に寄与します。
Publication
2024年度
タイトル | 学会名/雑誌名 | URL |
---|---|---|
ファージ耐性化機構を利用した戦略的なファージカクテルデザイン | ファージ研究会・日本ファージセラピー研究会2024年度合同研究集会 | 研究集会HP |
下水処理場下水、建屋下水、ヒト糞便のウイルス叢の比較解析 | ファージ研究会・日本ファージセラピー研究会2024年度合同研究集会 | 研究集会HP |
Read Mapping for Hi-C Analysis | Computational Methods for 3D Genome Analysis | https://doi.org/10.1007/978-1-0716-4136-1_3 |
Exploratory bronchoalveolar lavage fluid analyses reveal a high diversity of microbiome in NTM lung disease and a low diversity of microbiome in bronchiectasis | European Respiratory Society Congress 2024 | European Respiratory Society Congress 2024 |
PCR検査前処理工程効率化のための要素技術とシステム化技術 未知のウイルスによる新たなパンデミックに備えて | 第42回 日本ロボット学会学術講演会 | 第42回 日本ロボット学会学術講演会 |
血液からの血球分離工程の自動化 (デカント作業の動作解析とコンセプトモデルの試作) | 第42回 日本ロボット学会学術講演会 | 第42回 日本ロボット学会学術講演会 |
アカデミアで、企業で研究をする | 日本分析化学会 第18回近畿支部夏季セミナー | セミナーHP |
Exploratory bronchoalveolar lavage fluid analyses reveal a high diversity of microbiome in NTM lung disease and a low diversity of microbiome in bronchiectasis. | 第98回日本感染症学会総会・学術講演会、第72回日本化学療法学会総会 合同学会開催 | 合同学会HP |
PCR検査前処理工程効率化のためのハンドリングロボットシステムの開発 (マイクロチューブ・凍結保存チューブを対象としたスピンダウン作業の動作検証) | ロボティクス・メカトロニクス 講演会 2024 in Utsunomiya | 講演会HP |
Development of RNA sequencing platform for extracellular vesicles for identification of RNA markers for pancreatic cancer diagnosis | International Society for Extracellular Vesicles Annual Meeting 2024 | HP |
Liquid Biopsy for Pancreatic Cancer by Serum Extracellular Vesicle-Encapsulated Long Noncoding RNA HEVEPA | "Pancreas. 53(5): e395-e404 (2024)" | Pancreas 53(5):p e395-e404, May 2024. |
臨床検査における画像判定AI の開発と実装に向けた取り組み(免疫電気泳動の例) | "臨床化学 臨床化学 2024年4月号 Vol.53 No.2 p96" | https://jscc-jp.gr.jp/?page_id=6407#53_01 |
2023年度
タイトル | 学会名/雑誌名 | URL |
---|---|---|
H.U.グループにおける検体検査のロボット化、AI化への取り組み | 第71回 応用物理学会 春季学術講演会 | 大会HP |
Metagenomic gut microbiome analysis of Japanese patients with multiple chemical sensitivity/idiopathic environmental intolerance | BMC Microbiol. 2024 Mar 11;24(1):84. | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38468206/ |
グラム染色画像を用いた判定支援AIの構築および評価に関する検討 | 第35回日本臨床微生物学会総会・学術集会 | 学術集会HP |
Association between intraoperative blood salvage and coagulation disorder after cardiopulmonary bypass | JA Clinical Reports volume 10, Article number: 5 (2024) | https://jaclinicalreports.springeropen.com/articles/10.1186/s40981-024-00689-1 |
AIを用いた血液生化学検査の異常検知 | 第50回 内分泌代謝研究会 | http://www.j-endo.jp/modules/meeting/index.php?content_id=23 |
PCR検査前処理工程効率化のためのハンドリングロボットシステムの開発(マイクロチューブ・凍結保存チューブを対象とした分注,攪拌,遠心作業の動作検証評価) | 第24回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会(SI2023) | 学会HP |
シミュレーションリードを用いたNanoporeリード長が構造変異検出に与える影響の解析 | NGS expo 2023 | https://www.ngsexpo.jp/expo2023/session.html |
PromethION x R10.4.1フローセルによる全ゲノム解析の基礎検討 | NGS expo 2023 | https://www.ngsexpo.jp/expo2023/session.html |
Detection of Philadelphia translocation using Hi-C sequencing technology | NGS Expo 2023 | https://www.ngsexpo.jp/expo2023/session.html |
Development of an automatic interpretation tool for copy-number variants | Human Genetics Asia 2023 | https://jshg.jp/ |
Association analysis of HLA-B and KIR genes in ankylosing spondylitis | 日本人類遺伝学会第68回大会 | https://www.congre.co.jp/hga2023/jp/ |
A novel sorting signal for RNA packaging into small extracellular vesicles | Scientific Reports volume 13, Article number: 17436 (2023) | https://www.nature.com/articles/s41598-023-44218-z |
Using Hi-C for high-resolution mapping and enhanced clinical detection of chromosomal abnormalities | Advanced Genomics Workshop | https://www.14agw.jp/en/ |
PCR検査前処理工程効率化のためのハンドリングロボットシステムの開発 | 第41回 日本ロボット学会学術講演会 | https://ac.rsj-web.org/2023/ |
Automatically Prepare Training Data for YOLO Using Robotic In-Hand Observation and Synthesis | IEEE Transactions on Automation Science and Engineering | https://ieeexplore.ieee.org/document/10239212 |
A novel sorting signal for RNA packaging into small extracellular vesicles | BioRxiv, doi: https://doi.org/10.1101/2023.06.08.544286 | https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.06.08.544286v2 |
Circulating microRNAs in extracellular vesicles as skeletal muscle biomarkers in Fukuyama muscular dystrophy. | ESHG Conference 2023 | https://2023.eshg.org/ |
Investigation of diagnostic biomarker for Fukuyama congenital muscular dystrophy in serum-delivered EVs-miRNA | International Society for Extracellular Vesicles 2023 | https://talley.eventsair.com/isev2023/ |
Characterization of serum extracellular vesicle long RNA to develop a liquid biopsy in lung cancer | International Society for Extracellular Vesicles 2023 | https://talley.eventsair.com/isev2023/ |
Identification of early diagnostic protein markers for pancreatic cancer using a unique isolation technology of extracellular vesicles | International Society for Extracellular Vesicles 2023 | https://talley.eventsair.com/isev2023/ |
ロングリードシークエンサーを用いたKIR遺伝子全長配列の決定と強直性脊椎炎におけるKIR遺伝子解析への応用 | 第67回日本リウマチ学会総会・学術集会 | https://www.jcr2023.com/index.html |
Predictive factors for empty follicle syndrome in infertile patients undergoing assisted reproductive technology treatment: A retrospective observational study | Clin. Exp. Obstet. Gynecol. 2023, 50(4), 80. | https://www.imrpress.com/journal/CEOG/50/4/10.31083/j.ceog5004080 |
Azureを活用したパンデミック対応ゲノム解析システムの構築 | 第1回 Azure HPCユーザー会 ~最新!クラウドHPC活用最前線~ | Azure HPC分科会 |
2022年度
タイトル | 学会名/雑誌名 | URL |
---|---|---|
Compound heterozygosity of a de novo submicroscopic deletion and an inherited frameshift pathogenic variant in the PKHD1 gene in a fetus with bilaterally enlarged and echogenic kidneys, enlarged abdomen and oligohydramnios | Clin case rep. 2023 Feb 23;11(2):e6692. doi: 10.1002/ccr3.6692 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36846174/ |
脾臓の脾洞および辺縁洞内皮細胞におけるAD4BP/SF-1/NR5A1の役割 | 第45回日本分子生物学会年会 | https://www2.aeplan.co.jp/mbsj2022/ |
脾洞および辺縁洞内皮細胞の分化を制御する転写カスケードの解明 | 第45回日本分子生物学会年会 | https://www2.aeplan.co.jp/mbsj2022/ |
脾臓の組織構築における核内受容体NR5A1の機能解析 | 第65回日本顕微鏡学会シンポジウム | https://conference.wdc-jp.com/microscopy/sympo/65th/ |
Association Between Dietary Potassium Intake Estimated From Multiple 24-Hour Urine Collections and Serum Potassium in Patients With CKD | Kidney International Reports, VOLUME 8, ISSUE 3, P584-595, MARCH 2023 | https://www.kireports.org/article/S2468-0249(22)01900-3/fulltext |
HiCUP-Plus: a fast open-source pipeline for accurately processing large scale Hi-C sequence data | 第45回日本分子生物学会年会 | https://www2.aeplan.co.jp/mbsj2022/index.html |
Establishment of a genome analysis environment on the cloud for SARS-CoV-2 analysis | 第45回日本分子生物学会年会 | https://www2.aeplan.co.jp/mbsj2022/index.html |
P048 Development of the diagnostic method for pancreatic cancer using novel isolation technology of extracellular vesicles. | 2022 Precision Prevention, Early Detection, & Interception of Cancer | |
Chromatin Immunoprecipitation Sequencing (ChIP-seq) for Detecting Histone Modifications and Modifiers | Methods Mol Biol. 2023; 2577:55-64. | https://link.springer.com/protocol/10.1007/978-1-0716-2724-2_4 |
Full-resolution HLA Class I Allele and Haplotype Frequencies in 2,200 Healthy Japanese | 第30回日本組織適合性学会大会 | https://rimc.co.jp/jshi2022/ |
ロングリードシークエンス技術による多重遺伝子ファミリー多様性の解析 | 炎症と免疫 2022年9月号 (Vol.30 No.5) | https://www.sentan.com/shopdetail/000000000898/ |
SRLラボにおけるロボット化、AI化戦略について ~エビデンスに基づくラボイノベーションのためのロボット、AIの活用~ | 生物試料分析 第45巻・第3号 | http://j-jabs.umin.jp/45/45.120.pdf |
新規細胞外小胞回収技術による福山型筋ジストロフィー特異的EV-microRNAの探索 | 第8回日本筋学会学術集会 | http://icongroup.co.jp/jms2022/ |
Effect of the area of oocyte perivitelline space on the fertilization and embryo development following intracytoplasmic sperm injection | ESHRE 38th Annual Meeting, 2022 | https://www.eshre.eu/ESHRE2022 |
MS/MS Clusteringを用いた生体試料中抗体における多様性評価法の開発 | 第70回質量分析総合討論会 | https://www.mssj.jp/conf/70/ |
24時間尿中カリウム排泄量と血清カリウム値の関連 | 第65回日本腎臓学会学術総会 | http://jsn65.umin.jp/ |
慢性腎臓病患者における高カリウム血症予防のためのカリウム摂取量の提案 | 第65回日本腎臓学会学術総会 | http://jsn65.umin.jp/ |
顕微授精時の卵子囲卵腔の広さが臨床成績に及ぼす影響 | 第63回日本卵子学会学術集会 | http://jsor63.umin.jp/index.html |
HiCUP-Plus: a fast open-source pipeline for accurately processing large scale Hi-C sequence data | bioRxiv | https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.05.18.492393v1 |
PacBio社シークエンサーを用いた免疫関連遺伝子の解析方法の開発 | PacBioユーザーグループミーティング | https://www.digital-biology.co.jp/allianced/2022/05/02/4933 |
2021年度
タイトル | 学会名/雑誌名 | URL |
---|---|---|
Arrange Test Tubes in a Tube Rack Using Combined Task and Motion Planning | Robotics and Autonomous Systems Volume 147, January 2022 | https://doi.org/10.1016/j.robot.2021.103918 |
SRLラボにおけるロボット化、AI化戦略について 『エビデンスに基づくラボイノベーションのためのロボット、AIの活用』 | 第 31 ・ 32 回 生物試料分析科学会 合同年次学術集会 | http://www.bio-sci.org/ |
新規Exosome/細胞外小胞回収技術を用いた膵癌体液診断法の開発 | 第80回日本癌学会学術総会 | http://www.congre.co.jp/jca2021/ |
2020年度
タイトル | 学会名/雑誌名 | URL |
---|---|---|
Machine learning model for predicting out-of-hospital cardiac arrests using meteorological and chronological data | Heart. 2021 May 17;107(13):1084-1091. | https://heart.bmj.com/content/107/13/1084 |
Enhanced recovery of CD9-positive extracellular vesicles from human specimens by chelating reagent | biorxiv | https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.06.17.155861v1 |
Utility of Claudin-3 in extracellular vesicles from human bile as biomarkers of cholangiocarcinoma | scientific reports | https://www.nature.com/articles/s41598-021-81023-y |
Multi-omics analyses identify HSD17B4 methylation-silencing as a predictive and response marker of HER2-positive breast cancer to HER1-directed therapy | scientific reports | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32968148/ |
Development of a qRT-PCR method of fecal bacteria responsible for transformation of bile acids | 第94回日本細菌学会総会 | |
Identification and quantification of cholangiocarcinoma (CCA) marker proteins from bile extracellular vesicles for non-invasive diagnosis | 68th ASMS Conference | |
HLA-E,HLA-F 及びHLA-G のアレル網羅的な遺伝子全長解析方法の開発 | 日本人類遺伝学会 第65回大会 | |
臨床検査におけるAIの活用事例 | 日本がん分子標的治療学会 第16回TRワークショップ | |
Development of Primer Design System with Genome and Shotgun Metagenome Data | ASM Microbe 2020 | |
暑熱に関連した熱中症のリスク推定: 関西広域の救急搬送情報を用いて | 第31回日本疫学会学術総会 | |
フローサイトメトリー検査の解析におけるAI活用のための初期的検討 | 第67回 日本臨床検査医学会 学術集会 | |
Evaluation of the effects of SARS-CoV-2 genetic mutations on diagnostic RT-PCR assays | bioRxiv | https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.19.426622v1 |
2019年度
タイトル | 学会名/雑誌名 | URL |
---|---|---|
Proteomic and miRNA analysis of highly purified extracellular vesicles recovery using immunoaffinity purification and ultracentrifugation from serum, plasma and urine. | International Society for Extracellular Vesicles 2019(ISEV) | |
深層学習法を用いた精子形態異常検知の有用性の検討 | 第37回日本受精着床学会 | |
PacBio社ロングリードシーケンサーによるHLAタイピング解析で必要な最小サブリード数の見積り | 第28回 日本組織適合性学会 | |
High-purity purification of exosome from multiple specimens and automation of the process | AACR-NCI-EORTC International Conference on Molecular Targets and Cancer Therapeutics | |
Investigation of deep learning based detection of sperm morphological defects | American Society of Reproductive Medicine | |
ロングリードシーケンサーを利用した高解像度KIRアレルタイピング解析 | 日本人類遺伝学会 第64回大会 | |
一細胞選択的メタゲノム解析法の開発 | 第42回日本分子生物学会年会 | |
臨床応用を目指したマイクロバイオーム基盤技術開発 | 第42回日本分子生物学会年会 | |
ロングリードシーケンサーを用いた臨床分離株の全ゲノム解析と全ゲノム情報を活用した簡易検出系の構築 | 第31回日本臨床微生物学会総会 | |
ゲノム・メタゲノムデータを活用した菌種特異的プライマー設計システムの開発 | 第93回日本細菌学会総会 | |
深層学習法を用いた精子形態異常検知の有用性の検討 | 第28回 関東アンドロロジーカンファレンス |
Location
会社名 | 合同会社H.U.グループ中央研究所 H.U. Group Research Institute G.K. |
---|---|
設立日 | 2017年7月3日 |
資本金 | 1億円 |
職務執行者 | 小見和也 |
事業コンセプト | H.U.グループ全体の価値向上、 事業成長のための研究・技術開発 |
所在地 | 〒197-0833 東京都あきる野市渕上50番地 |
TEL | 050-2000-5697(代表) |
Contact
H.U.グループ中央研究所 広報
TEL 050-2000-5697
